Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d50 х 2 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 50_26_gaz |
Диаметр, мм | 50 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,308 |
Тип | ГАЗ |
40.04 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d63 х 2,5 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 63_26_gaz |
Диаметр, мм | 63 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2,5 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,488 |
Тип | ГАЗ |
63.44 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d75 х 2,9 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 75_26_gaz |
Диаметр, мм | 75 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2,9 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,668 |
Тип | ГАЗ |
86.84 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d90 х 3,5 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 90_26_gaz |
Диаметр, мм | 90 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 3,5 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,969 |
Тип | ГАЗ |
125.97 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d110 х 4,2 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 110_26_gaz |
Диаметр, мм | 110 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 4,2 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 1,42 |
Тип | ГАЗ |
184.60 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d125 х 4,8 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 125_26_gaz |
Диаметр, мм | 125 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 4,8 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 1,83 |
Тип | ГАЗ |
237.90 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d140 х 5,4 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 140_26_gaz |
Диаметр, мм | 140 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 5,4 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 2,31 |
Тип | ГАЗ |
300.30 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d160 х 6,2 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 160_26_gaz |
Диаметр, мм | 160 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 6,2 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 3,03 |
Тип | ГАЗ |
393.90 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d180 х 6,9 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 180_26_gaz |
Диаметр, мм | 180 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 6,9 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 3,78 |
Тип | ГАЗ |
491.40 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d200 х 7,7 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 200_26_gaz |
Диаметр, мм | 200 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 7,7 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 4,68 |
Тип | ГАЗ |
608.40 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d225 х 8,6 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 225_26_gaz |
Диаметр, мм | 225 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 8,6 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 5,88 |
Тип | ГАЗ |
764.40 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d250 х 9,6 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 250_26_gaz |
Диаметр, мм | 250 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 9,6 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 7,29 |
Тип | ГАЗ |
947.70 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d280 х 10,7 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 280_26_gaz |
Диаметр, мм | 250 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 10,7 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 9,09 |
Тип | ГАЗ |
1 181.70 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d315 х 12,1 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 315_26_gaz |
Диаметр, мм | 315 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 12,1 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 11,6 |
Тип | ГАЗ |
1 508 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d355 х 13,6 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 355_26_gaz |
Диаметр, мм | 355 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 13,6 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 14,6 |
Тип | ГАЗ |
1 898 руб.
Труба ГАЗ ПЭ100 SDR 26 d400 х 15,3 мм ГОСТ 58121.2-2018 с изм.№1
Характеристики
Артикул | 400_26_gaz |
Диаметр, мм | 400 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 15,3 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 18,6 |
Тип | ГАЗ |
2 418 руб.