Артикул | 50_26_pit |
Диаметр, мм | 50 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,308 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 63 мм c показателем SDR 26 и стенкой 2,5 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 63_26_pit |
Диаметр, мм | 63 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2,5 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,488 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 75 мм c показателем SDR 26 и стенкой 2,9 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 75_26_pit |
Диаметр, мм | 75 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2,9 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,668 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 90 мм c показателем SDR 26 и стенкой 3,5 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 90_26_pit |
Диаметр, мм | 90 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 3,5 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,969 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 110 мм c показателем SDR 26 и стенкой 4,2 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 110_26_pit |
Диаметр, мм | 110 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 4,2 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 1,42 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 125 мм c показателем SDR 26 и стенкой 4,8 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 125_26_pit |
Диаметр, мм | 125 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 4,8 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 1,83 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 140 мм c показателем SDR 26 и стенкой 5,4 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 140_26_pit |
Диаметр, мм | 140 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 5,4 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 2,31 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 160 мм c показателем SDR 26 и стенкой 6,2 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 160_26_pit |
Диаметр, мм | 160 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 6,2 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 3,03 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 180 мм c показателем SDR 26 и стенкой 6,9 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 180_26_pit |
Диаметр, мм | 180 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 6,9 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 3,78 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 200 мм c показателем SDR 26 и стенкой 7,7 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 200_26_pit |
Диаметр, мм | 200 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 7,7 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 4,68 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 225 мм c показателем SDR 26 и стенкой 8,6 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 225_26_pit |
Диаметр, мм | 225 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 8,6 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 5,88 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 250 мм c показателем SDR 26 и стенкой 9,6 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 250_26_pit |
Диаметр, мм | 250 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 9,6 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 7,29 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 280 мм c показателем SDR 26 и стенкой 10,7 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 280_26_pit |
Диаметр, мм | 250 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 10,7 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 9,09 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 315 мм c показателем SDR 26 и стенкой 12,1 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 315_26_pit |
Диаметр, мм | 315 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 12,1 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 11,6 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 355 мм c показателем SDR 26 и стенкой 13,6 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 355_26_pit |
Диаметр, мм | 355 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 13,6 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 14,6 |
Тип | Питьевая |
Труба из ПЭ100 наружным диаметром 400 мм c показателем SDR 26 и стенкой 15,3 мм для применения в системах питьевого водоснабжения с номинальными давлением PN 6,3
ХарактеристикиАртикул | 400_26_pit |
Диаметр, мм | 400 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 15,3 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Масса 1 м.п., кг. | 18,6 |
Тип | Питьевая |